JOIN US
服務(wù)支持
全部分類
營銷網(wǎng)絡(luò)
- 分類:服務(wù)與支持
- 發(fā)布時間:2020-09-10 18:35:06
- 訪問量:0
概要:
詳情
大區(qū) | 大區(qū)經(jīng)理 | 聯(lián)系方式 | 區(qū)域 | 區(qū)域經(jīng)理 | 聯(lián)系方式 | 負(fù)責(zé)區(qū)域 |
河南大區(qū) | 馮健 | 18008610186 | 信陽 | 宋學(xué)中 | 18008619065 | 信陽、羅山、淮濱、光山 |
朱志陽 | 17771381739 | 息縣 | ||||
馮健 | 18008610186 | 潢川、固始、商城 | ||||
郭振軍 | 18008619062 | 鄭州,開封,許昌 | 桂星平 | 18107131937 | 鄭州區(qū)、許昌區(qū)、尉氏縣 | |
蔡志山 | 18008619930 | 開封區(qū) | ||||
陳新良 | 18008619068 | 商丘地區(qū) | 余祖保 | 17771380893 | 永城市、夏邑縣、虞城縣、商丘市 | |
龔宇究 | 17771381516 | 民權(quán)縣、寧陵縣、柘城縣、睢縣 | ||||
毛亮 | 18008619058 | 駐馬店,漯河 | 吳昊 | 17771381366 | 新蔡、平輿、正陽、遂平、上蔡 | |
陳功 | 18008619986 | 汝南、確山、泌陽、西平 | ||||
毛亮 | 18008619058 | 漯河城區(qū)、舞陽、臨潁 | ||||
江才鑄 | 17771355799 | 周口 | 金超 | 17762692250 | 項城 | |
李著甲 | 17762716909 | 商水、淮陽、鄲城、沈丘 | ||||
周益民 | 18258438065 | 鹿邑、太康、扶溝、西華 | ||||
程帥 | 17771363185 | 新鄉(xiāng),安陽,鶴壁,焦作,濮陽 | 劉建軍 | 13581241428 | 鶴壁地區(qū)、滑縣 | |
張恒 | 17771372570 | 衛(wèi)輝、封丘、原陽、濮陽、清豐、內(nèi)黃 | ||||
冷亞軍 | 15093293480 | 輝縣、長垣、延津、南樂、范縣、臺前、湯陰、焦作地區(qū) | ||||
華東大區(qū) | 陳健 | 18008619938 | 宿州市、淮北市 | 王昕亮 | 17771381211 | 靈璧、泗縣 |
陳健 | 18008619938 | 宿州埇橋區(qū) | ||||
熊成 | 17771353711 | 蕭縣、碭山 | ||||
陳勝保 | 18008619025 | 徐州市、連云港市 | 向凡 | 18008619907 | 邳州、睢寧縣、宿遷市、新沂市、連云港 | |
夏榮 | 17771381881 | 沛縣、徐州銅山區(qū)、豐縣 | ||||
李琛 | 18008619945 | 六安市、阜陽市(除太和縣) | 余照華 | 17771381815 | 穎上縣 | |
桂志剛 | 18107131932 | 阜南縣、阜陽市區(qū)、臨泉縣、界首市 | ||||
宋江芬 | 18008619005 | 六安地區(qū) | ||||
程杭 | 18008619157 | 淮南市、滁州市、蚌埠市 | 陳飛 | 18008619011 | 懷遠(yuǎn)縣、固鎮(zhèn)、五河縣、明光市 | |
魏偉 | 17762686951 |
壽縣、鳳臺縣、淮南市、鳳陽縣、來安縣、定遠(yuǎn)縣、全椒縣、 天長市 |
||||
劉堂洲 | 18008619159 | 渦陽縣、利辛縣、太和縣、亳州市區(qū)、蒙城縣 | 劉瑞健 | 18672496152 | 渦陽縣、利辛縣 | |
潘勁勁 | 17771381377 | 譙城區(qū),太和縣、亳州市區(qū) | ||||
楊明尚 | 17771381655 | 蒙城縣 | ||||
董平 | 18008619001 | 安慶市、合肥市、蕪湖市、黃山市、宣城市、馬鞍山市、池州市、銅陵市 | 汪志俊 | 17762716959 | 懷寧、潛山、桐城銅陵市、太湖縣、廬江縣 | |
胡陽洋 | 18107131925 | 望江縣、岳西縣 | ||||
胡均炎 | 18008610180 | 池州市、黃山市 | ||||
游成 | 18008619691 | 宣城市、蕪湖市、合肥市(除廬江外)馬鞍山市 | ||||
邢國良 | 18008619013 | 蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市、南京市、鹽城市、南通市、揚州市、淮安市 | 邢國良 | 18008619013 |
蘇州市、無錫市、常州市、鎮(zhèn)江市、南京市、鹽城市、南通市、 揚州市、淮安市 |
|
李相敏 | 18186036998 | 湖州市、嘉興市、杭州市、麗水市、金華市、衢州市、溫州市、臺州市、寧波市、紹興市、上海市 | 周偉 | 18008619086 | 杭州、嘉興、湖州、金華、衢州 | |
楊建華 | 18008619021 | 麗水、紹興、上海、寧波、臺州 | ||||
田洪林 | 18008619957 | 溫州 | ||||
東北大區(qū) | 張利勇 | 17771380165 | 遼寧省、內(nèi)蒙的通遼與赤峰 | 宋文亮 | 18008619060 | 遼南、沈陽(康平、法庫除外) |
張利勇 | 17771380165 | 遼西、鐵嶺、沈陽的康平、法庫 | ||||
徐鑫 | 18008619935 | 吉林省、內(nèi)蒙的興安盟 | 張少民 | 17771380808 | 松原的前郭縣、扶余市、寧江區(qū) | |
劉迪森 | 18008619051 | 白城、四平的雙遼市、松原的長嶺縣、乾安縣 | ||||
徐鑫 | 18008619935 | 興安盟 | ||||
宋章勇 | 17771355017 | 吉林、延吉、遼源、通化、四平(雙遼除外) | ||||
陳廣 | 18008619080 | 黑龍江省、內(nèi)蒙的呼倫貝爾 | 陳廣 | 18008619080 | 齊齊哈爾、呼倫貝爾 | |
郭熙彥 | 18008619070 | 綏化、大慶、黑河 | ||||
基地大區(qū) | 郭建飛 | 18008619017 | 上饒、撫州、景德鎮(zhèn)、鷹潭 | 劉碩 | 18008619061 | 撫州、鷹潭 |
郭建飛 | 18008619017 | 上饒(除鄱陽),景德鎮(zhèn) | ||||
吳國勝 | 18008619917 | 婁底、邵陽、永州、衡陽、郴州 | 袁建軍 | 17771355330 | 邵陽、郴州 | |
袁彬彬 | 17771381288 | 衡陽、婁底 | ||||
吳國勝 | 18008619917 | 永州 | ||||
劉險峰 | 18008619993 | 武漢、咸寧、孝感 | 田在裕 | 18008619995 | 咸寧地區(qū) | |
張君 | 17771381677 | 武漢地區(qū)、漢川 | ||||
劉歡 | 17771380177 | 孝感地區(qū)(除漢川) | ||||
李清紅 | 17771380996 | 常德、張家界、懷化、湘西、吉首 | 王鵬 | 17771997677 | 常德 | |
李清紅 | 17771380996 | 張家界 | ||||
宋樂樂 | 17771353813 | 懷化、湘西 | ||||
張韶華 | 18008619989 | 仙桃、潛江、荊門、恩施、宜昌、天門、荊州 | 陶玉勇 | 17771380006 | 天門、荊門、恩施 | |
陶力 | 17771380401 | 仙桃、潛江、荊州、宜昌 | ||||
鄭力榮 | 18008610156 | 黃岡、黃石、鄂州、宿松縣 | 胡均閎 | 17771378025 | 武穴 | |
吳國興 | 18008619926 | |||||
郭翔 | 18008619106 | 宿松、黃梅 | ||||
陶志兵 | 18008619901 | 蘄春、浠水 | ||||
胡偉 | 18163036200 | 黃石、鄂州 | ||||
劉振鵬 | 18008610206 | 黃岡、羅田、英山、麻城 | ||||
蔡中峰 | 18008619990 | 負(fù)責(zé)胡偉、李亞明市場和兩黃巴(招標(biāo)肥工作) | ||||
李俊 | 18008619177 | 九江、南昌 | 張勇 | 18107131920 | 安義縣、新建縣、進賢縣、南昌縣及南昌市郊 | |
吳有勇 | 18008619602 | 修水縣、德安、永修、鄱陽 | ||||
游國星 | 18008619029 | 武寧、瑞昌、九江縣、湖口、都昌、彭澤及九江市郊 | ||||
游俊欽 | 18008619150 | 贛州、吉安 | 董飛 | 18008610176 | 贛州 | |
游俊欽 | 18008619150 | 新干縣,吉水縣,安??h | ||||
田峰 | 17771381700 | 吉安市:泰和縣、萬安縣、遂川、永新、永豐縣 | ||||
董輝 | 17771314336 | 宜春、新余、萍鄉(xiāng) | 余鎮(zhèn)武 | 18008619981 | 高安、豐城 | |
居金德 | 17771315976 | 上高,萍鄉(xiāng),宜豐,分宜,新余,樟樹,萬載,整個宜春 | ||||
周偉 | 17771380937 | 岳陽、益陽、長株潭 | 陶生瑞 | 17771968184 | 長沙、株洲、湘潭 | |
周偉 | 17771380937 | 岳陽、益陽 | ||||
華北大區(qū) | 王靜平 | 18008619108 | 菏澤 | 楊天賜 | 17771371875 | 單縣、成武 |
陳智勇 | 18008619950 | 菏澤正道、菏澤招標(biāo) | ||||
翟中平 | 17771380958 | 東明、鄄城 | ||||
劉少華 | 18008619031 | 牡丹區(qū) | ||||
徐廣省 | 17771314506 | 鄆城、巨野 | ||||
張元清、 袁賀、 郭建文 |
17771380896/ 17771334646/ 18272165838 |
曹縣 | ||||
柯善勤 | 18008619940 | 濟寧,泰安 | 朱文勇 | 18008619050 | 嘉祥,梁山,曲阜,汶上,兗州,魚臺,金鄉(xiāng),微山,任城 | |
柯善勤 | 18008619940 | 鄒城,泗水,新泰,岱岳,寧陽,肥城,東平,平陰 | ||||
顧有生 | 18008619927 | 濟南、東營、萊蕪、濱州、淄博 | 柯孟君 | 17771378609 | 濱城,商河,濟陽,陽信沾化,無棣,章丘,濟南空白市場 | |
劉輝勝 | 17771370516 |
惠民,博興,鄒平,高青,沂源,東營空白市場,淄博空 白市場 |
||||
羅志云 | 18008619925 | 德州 聊城 | 宋治 | 18008619943 | 德州 | |
孔德民 | 17771381596 | 聊城 | ||||
吳昊 | 18008619915 | 煙臺、青島、威海 | 吳昊 | 18008619915 | 煙臺 | |
吳昊 | 18008619915 | 青島、威海 | ||||
陳新林 | 18008619931 | 棗莊,臨沂,日照 | 夏遙 | 17771380603 | 滕州;棗莊,蘭陵,費縣 | |
桂堯 | 17771363831 | 臨沂(不含蘭陵,費縣),日照, | ||||
桂銘 | 18008619032 | 濰坊 | 桂銘 | 18008619032 | 安丘市,諸城市,高密市 | |
桂銘 | 18008619032 | 昌樂縣,濰城區(qū) | ||||
郭小浩 | 18008619992 | 邯鄲 | 張瀟 | 17771380377 | 大名、魏縣、館陶、邱縣 | |
張康康 | 17771381001 | 成安、廣平、肥鄉(xiāng)、邯鄲縣、磁縣 | ||||
郭小浩 | 18008619992 | 曲周、雞澤、永年、臨漳 | ||||
周良界 | 18008619942 | 邢臺 | 周良界 | 18008619942 | 清河、巨鹿、威縣、南宮、新河、臨西、寧晉 | |
潘凱凱 | 17786621515 | 廣崇、隆堯、內(nèi)丘、南和、邢臺、平鄉(xiāng)、柏鄉(xiāng) | ||||
朱先鋒 | 18008619105 | 唐山、秦皇島、承德、北京、天津、廊坊 | 朱先鋒 | 18008619105 | 唐山地區(qū)、秦皇島地區(qū) | |
潘云濤 | 17762701207 | 廊坊地區(qū)、北京、天津、承德地區(qū) | ||||
李超 | 17771372397 | 石家莊、保定、張家口 | 熊益坤 | 17771380973 | 趙縣,藁城區(qū),晉州,辛集,深澤,安國 | |
李超 | 17771372397 |
無極、新樂、行唐、高邑、定州、望都、蠡縣、徐水、淶 水、高陽 |
||||
游錦鑫 | 18008619112 | 滄州、衡水 | 游錦鑫 | 18008619112 |
深州、安平、饒陽、肅寧、河間、青縣、海興、孟村、南 皮、泊頭、冀州、棗強 |
|
郭熙來 | 17798390029 | 故城、吳橋、景縣、阜城、武邑、武強、東光 | ||||
華南大區(qū) | 劉博 | 18008617796 | 玉林、貴港、南寧 | 付思坤 | 17762692995 | 南寧 |
劉博 | 18008617796 | 玉林、貴港 | ||||
張濤 | 18008619983 | 南寧,崇左,百色 | 陳偉鋒 | 17762690376 | 南寧(部分客戶)、崇左、百色、來賓 | |
張濤 | 18008619983 | |||||
胡黎明 | 18008619916 | 桂賀、河柳巴 | 張浩 | 17771381003 | 桂林 | |
胡黎明 | 18008619916 | 賀州、梧州 | ||||
劉凱 | 17762707107 | 柳州、河池 | ||||
熊立華 | 18008619009 | 福建省 | 龔夏風(fēng) | 18008619082 | 福建省 | |
游子研 | 18008610189 | |||||
鐘洪藝 | 17771380682 | |||||
余勛圖 | 18008610198 | 云南、貴州、四川、重慶 | 鄧進峰 | 17762708509 | 云南、貴州、四川、重慶 | |
陳連斌 | 18008619928 | |||||
支勝和 | 18008619936 | 廣東省、海南 | 鄧亮 | 18008619978 | 廣東省、海南 | |
崔靈金 | 17771380691 | |||||
呂志雄 | 17771380098 |
掃二維碼用手機看
400-888-0696
湖北省黃岡市武穴市盤塘